ГлавнаяТир-лист › Топ

Тир-лист Топ — Wild Rift

Лучшие чемпионы на линии Топ в League of Legends: Wild Rift по среднему винрейту на высоких рангах. В топе сейчас: Амбесса, Камилла, Дариус, Гарен, Гнар.

#ЧемпионТирВинрейтПикрейт
1 Амбесса Амбесса S 53.05% 2.96%
2 Камилла Камилла S 52.82% 4.91%
3 Дариус Дариус S 52.54% 4.21%
4 Гарен Гарен A 51.91% 2.29%
5 Гнар Гнар A 51.52% 14.98%
6 Гвен Гвен A 51.42% 2.55%
7 K'Sante K'Sante A 51.39% 1.46%
8 Кеннен Кеннен A 51.28% 1.34%
9 Мальфит Мальфит A 51.27% 1.35%
10 Morde Morde A 51.22% 15.77%
11 Mundo Mundo A 51.2% 4.14%
12 Насус Насус B 50.95% 7.41%
13 Орнн Орнн B 50.95% 1.59%
14 Poppy Poppy B 50.93% 2.25%
15 Ренектон Ренектон B 50.91% 6.07%
16 Грохот Грохот B 50.89% 5.19%
17 Сетт Сетт B 50.88% 2.11%
18 Шен Шен B 50.86% 4.94%
19 Singed Singed B 50.67% 3.01%
20 Сион Сион B 50.46% 1.1%
21 Тимо Тимо B 50.38% 2.95%
22 Ургот Ургот B 49.97% 5.41%
23 Волибер Волибер B 49.89% 4.56%
24 Амуму Амуму B 49.89% 4.58%
25 Эвелинн Эвелинн B 49.88% 5.46%
26 Дравена Дравена B 49.82% 3.12%
27 Браум Браум C 49.39% 9.22%
28 Карма Карма C 49.2% 2.86%
29 Корки Корки C 49.06% 2.84%
30 Энни Энни C 48.8% 6.16%
31 Au. Sol Au. Sol C 48.73% 8.81%
32 Диана Диана C 48.62% 2.35%
33 Fiddle Fiddle C 48.59% 1.47%
34 Грагас Грагас C 48.38% 1.95%
35 Могилы Могилы C 48.35% 1.95%
36 Хекарим Хекарим C 48.04% 1.8%
37 Jarvan Jarvan C 47.92% 16.4%
38 Аврора Аврора C 47.68% 2.82%
39 Фиора Фиора C 47.18% 2.29%
40 Бренд Бренд C 47.03% 1.08%
41 Олаф Олаф C 46.55% 1.18%

Тиры назначаются по винрейту: S — от 52.5%, A — 51–52.5%, B — 49.5–51%, C — ниже 49.5%. Данные обновляются вместе с патчами.

Открыть драфтер и таблицу винрейтов →