Главная › Тир-лист
Тир-лист Wild Rift
Лучшие чемпионы Wild Rift по линиям, рейтинг по среднему винрейту на высоких рангах.
Тир-лист Топ
| # | Чемпион | Тир | Винрейт | Пикрейт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 53.6% | 1.92% | |
| 2 | A | 52.32% | 4.93% | |
| 3 | A | 52.3% | 1.56% | |
| 4 | A | 52.06% | 7.78% | |
| 5 | A | 52% | 2.88% | |
| 6 | A | 51.91% | 2.78% | |
| 7 | A | 51.75% | 3.3% | |
| 8 | A | 51.55% | 1.72% |
Тир-лист Лес
| # | Чемпион | Тир | Винрейт | Пикрейт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 55.58% | 4.62% | |
| 2 | S | 55.23% | 7.23% | |
| 3 | S | 53.39% | 1.84% | |
| 4 | S | 52.98% | 4.23% | |
| 5 | S | 52.98% | 3.91% | |
| 6 | S | 52.59% | 1.4% | |
| 7 | S | 52.51% | 1.74% | |
| 8 | A | 51.64% | 3.38% |
Тир-лист Мид
| # | Чемпион | Тир | Винрейт | Пикрейт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 53.53% | 2.24% | |
| 2 | S | 53.11% | 2.48% | |
| 3 | A | 51.62% | 6.64% | |
| 4 | A | 51.58% | 4.8% | |
| 5 | A | 51.42% | 4.28% | |
| 6 | A | 51.36% | 6.56% | |
| 7 | A | 51.33% | 2.42% | |
| 8 | A | 51.07% | 1.63% |
Тир-лист Бот (стрелок)
| # | Чемпион | Тир | Винрейт | Пикрейт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 54.66% | 16.83% | |
| 2 | A | 51.78% | 13.65% | |
| 3 | A | 51.17% | 6.32% | |
| 4 | A | 51.07% | 10.3% | |
| 5 | B | 50.57% | 13.56% | |
| 6 | B | 50.47% | 8.4% | |
| 7 | B | 50.29% | 13.37% | |
| 8 | B | 49.83% | 24.45% |
Полный тир-лист Бот (стрелок) →