ГлавнаяТир-лист › Лес

Тир-лист Лес — Wild Rift

Лучшие чемпионы на линии Лес в League of Legends: Wild Rift по среднему винрейту на высоких рангах. В топе сейчас: Амуму, Раммус, Ясуо, Уорвик, Скрипачки.

#ЧемпионТирВинрейтПикрейт
1 Амуму Амуму S 55.58% 4.62%
2 Раммус Раммус S 55.23% 7.23%
3 Ясуо Ясуо S 53.39% 1.84%
4 Уорвик Уорвик S 52.98% 4.23%
5 Скрипачки Скрипачки S 52.98% 3.91%
6 Нила Нила S 52.59% 1.4%
7 Нуну и Уилламп Нуну и Уилламп S 52.51% 1.74%
8 Наутилус Наутилус A 51.64% 3.38%
9 Лиллия Лиллия A 51.6% 3.35%
10 Родственные Родственные A 51.56% 2.28%
11 Эвелинн Эвелинн A 51.28% 3.71%
12 Пантеон Пантеон A 51.27% 7.02%
13 Синь Чжао Синь Чжао A 51.08% 10.01%
14 Шивана Шивана B 50.97% 10.37%
15 VI VI B 50.91% 6.6%
16 Ноктюрн Ноктюрн B 50.81% 4.51%
17 Виего Виего B 50.58% 9.34%
18 Экко Экко B 50.36% 1.66%
19 Ха'Зикс Ха'Зикс B 50.25% 5.17%
20 Нидали Нидали B 50.23% 2.16%
21 Амбесса Амбесса B 50.14% 1.31%
22 Джарван IV Джарван IV B 50.12% 6.38%
23 Грагас Грагас B 50.05% 2%
24 Ренгар Ренгар B 49.85% 1.59%
25 Хекарим Хекарим B 49.76% 3.22%
26 Могилы Могилы B 49.65% 9.97%
27 Триндамер Триндамер C 49.18% 6.18%
28 Физз Физз C 48.99% 3.96%
29 Talon Talon C 48.95% 2.74%
30 Диана Диана C 48.85% 1.03%
31 Йон Йон C 48.74% 3.41%
32 Wukong Wukong C 48.7% 3.85%
33 Ривен Ривен C 48.56% 2.11%
34 Олаф Олаф C 48.53% 1.21%
35 Кайн Кайн C 48.11% 3.12%
36 Ли Син Ли Син C 48.09% 17.04%
37 Мастер Йи Мастер Йи C 47.91% 8.47%
38 Зед Зед C 47.48% 3.52%
39 Волибер Волибер C 46.79% 1.97%
40 Дариус Дариус C 46.47% 3.05%
41 Джакс Джакс C 46.1% 1.85%
42 Аатрокс Аатрокс C 46.07% 1.5%

Тиры назначаются по винрейту: S — от 52.5%, A — 51–52.5%, B — 49.5–51%, C — ниже 49.5%. Данные обновляются вместе с патчами.

Открыть драфтер и таблицу винрейтов →