Векс — Wild Rift
Векс (Vex) — чемпион League of Legends: Wild Rift. Играется на позициях: Мид. Использует ману. Ниже — базовые характеристики по уровням и винрейт по рангам.
Характеристики Векс по уровням
| Параметр | Ур. 1 | Ур. 5 | Ур. 10 | Ур. 15 | За уровень |
|---|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 660 | 1140 | 1740 | 2340 | +120 |
| Атака (AD) | 58 | 72.56 | 90.76 | 108.96 | +3.64 |
| Броня | 34 | 52 | 74.5 | 97 | +4.5 |
| Сопр. магии | 36 | 40.84 | 46.89 | 52.94 | +1.21 |
| Мана | 480 | 676 | 921 | 1166 | +49 |
Значения посчитаны как «база + прирост за уровень». Полную таблицу всех чемпионов с сортировкой смотрите в интерактивном справочнике.
Открыть Векс в калькуляторе урона и драфтере →